Compatibilitat de funcions
Compareu la disponibilitat de Vylos a les plataformes Apple compatibles abans de triar un procés de configuració o desplegament.
Versions mínimes
| Plataforma | Versió mínima |
|---|---|
| iPhone i iPad | iOS / iPadOS 15 |
| Apple Vision Pro | visionOS 1 |
| Mac | macOS 12 |
Matriu de funcions
Una versió en una cel·la indica la primera versió compatible. vol dir compatible, vol dir no disponible i — indica que la funció no s’aplica a la plataforma.
| Funció de Vylos | iOS / iPadOS | visionOS | macOS 12 | macOS 13+ |
|---|---|---|---|---|
| Connectar i inspeccionar túnels WireGuard | ||||
| Crear, editar i eliminar túnels de l’usuari | ||||
Importar fitxers .conf, .vylos i .zip | ||||
| Escanejar el codi QR d’un túnel | ||||
Exportar .conf, .vylos o tots dos en un ZIP | ||||
| Regles On-Demand per a Wi-Fi | ||||
| Regles On-Demand per a xarxa mòbil | — | — | — | |
| Regles On-Demand per a Ethernet | — | — | ||
| Interruptor d’emergència per als túnels Sota demanda | ||||
| DNS dividit i dominis de cerca | ||||
| Comptadors en directe de negociació i transferència | ||||
| Totals acumulats d’amplada de banda | ||||
| Gràfics d’amplada de banda de 24 hores i 30 dies | iOS 16+ | |||
| Notificacions de desconnexió, reconnexió i prova | ||||
| Registres de diagnòstic de l’app i WireGuard | ||||
| Bloqueig de l’app amb autenticació del sistema | Face ID, Touch ID o codi | Optic ID amb codi alternatiu | Touch ID o contrasenya | Touch ID o contrasenya |
| Bloqueig amb app d’autenticació (TOTP) | ||||
| Dreceres de Siri | iOS 16+ | |||
| Cerca de túnels amb Spotlight | ||||
| Vista Ràpida a Fitxers o Finder | ||||
| Selector d’aparença Sistema, Clar i Fosc | Vidre adaptatiu | |||
| Icones alternatives de l’app | 10 temes | — | — | — |
| Accions ràpides de la pantalla d’inici | — | — | — | |
| Controls de túnels a la barra de menús | — | — | ||
| Obre en iniciar sessió | — | — | Obre la Configuració del Sistema | Control a l’app |
| Arrossegar fitxers a la barra lateral | — | — | ||
| Finestra separada de l’editor de túnels | Full | Full | macOS 14+ | |
| Configuració d’app gestionada | ||||
| Túnels gestionats de dispositiu complet i només lectura | ||||
| VPN per app mitjançant MDM per app | visionOS 1.1+ | |||
| Bloqueig de jailbreak per MDM | — | — | — |
Diferències importants entre plataformes
Les configuracions portàtils .vylos conserven els valors On-Demand de xarxa mòbil i Ethernet encara que la plataforma actual no els pugui activar. Vylos marca Xarxa mòbil com a Només iOS a macOS i visionOS, i Ethernet com a Només macOS a iOS i visionOS.
El maquinari Apple Vision Pro actual només disposa de Wi-Fi. visionOS no té modes Clar i Fosc separats; per això Vylos utilitza el vidre adaptatiu natiu del sistema i no mostra cap selector d’aparença.
L’extensió Vista Ràpida i l’escàner QR de Vylos no estan disponibles a visionOS. Els gràfics històrics d’amplada de banda requereixen iOS 16 o macOS 13; iOS 15 i macOS 12 continuen mostrant totals acumulats i comptadors en directe de negociació i transferència.
A macOS 13 o posterior, Obre en iniciar sessió utilitza un control d’ítem d’inici del sistema. A macOS 12, Vylos obre Preferències del Sistema → Usuaris i grups → Ítems d’inici perquè afegiu l’app manualment.
La VPN per app requereix inscripció a MDM, un perfil AppLayerVPN amb ProviderType=packet-tunnel i assignacions d’apps que comparteixin el VPNUUID del perfil. Consulteu Configurar la VPN per app per veure el procés complet.
Guies de plataforma
- Obriu Vylos a l’iPhone i l’iPad per a l’escaneig QR, On-Demand per xarxa mòbil, les icones alternatives i les integracions amb iOS.
- Obriu Vylos a macOS per a la barra de menús, les dreceres de teclat, les finestres, arrossegar i deixar anar i el comportament segons la versió.
- Obriu Vylos a l’Apple Vision Pro per als ornaments, les finestres espacials, el vidre adaptatiu i les limitacions de visionOS.