Ominaisuuksien yhteensopivuus
Vertaa Vylosin saatavuutta tuetuilla Apple-alustoilla ennen määritys- tai käyttöönottotavan valitsemista.
Vähimmäisversiot
| Alusta | Vähimmäisversio |
|---|---|
| iPhone ja iPad | iOS / iPadOS 15 |
| Apple Vision Pro | visionOS 1 |
| Mac | macOS 12 |
Ominaisuusmatriisi
Solussa oleva versio ilmaisee ensimmäisen tuetun julkaisun. tarkoittaa tuettua, ettei ominaisuus ole saatavilla ja — ettei ominaisuus koske alustaa.
| Vylos-ominaisuus | iOS / iPadOS | visionOS | macOS 12 | macOS 13+ |
|---|---|---|---|---|
| WireGuard-tunnelien yhdistäminen ja tarkastelu | ||||
| Käyttäjän tunnelien luominen, muokkaaminen ja poistaminen | ||||
Tiedostojen .conf, .vylos ja .zip tuonti | ||||
| Tunnelin QR-koodin skannaaminen | ||||
Tiedoston .conf, .vylos tai molempien vienti ZIP-pakettina | ||||
| Wi-Fi-verkon On-Demand-säännöt | ||||
| Mobiiliverkon On-Demand-säännöt | — | — | — | |
| Ethernetin On-Demand-säännöt | — | — | ||
| Tarvittaessa-tunneleiden katkaisukytkin | ||||
| Jaettu DNS ja hakudomainit | ||||
| Reaaliaikaiset kättely- ja siirtolaskurit | ||||
| Kumulatiiviset kaistanleveyssummat | ||||
| 24 tunnin ja 30 päivän kaistanleveyskaaviot | iOS 16+ | |||
| Katkaisu-, uudelleenyhdistys- ja testi-ilmoitukset | ||||
| Sovelluksen ja WireGuardin diagnostiikkalokit | ||||
| Sovelluslukko järjestelmätodennuksella | Face ID, Touch ID tai pääsykoodi | Optic ID ja varalla pääsykoodi | Touch ID tai salasana | Touch ID tai salasana |
| Sovelluslukko tunnistautumissovelluksella (TOTP) | ||||
| Siri-pikakomennot | iOS 16+ | |||
| Tunnelihaku Spotlightilla | ||||
| Tiedostojen tai Finderin Pikakatselu | ||||
| Järjestelmä-, Vaalea- ja Tumma-ulkoasu | Mukautuva lasi | |||
| Vaihtoehtoiset sovelluskuvakkeet | 10 teemaa | — | — | — |
| Koti-valikon pikatoiminnot | — | — | — | |
| Tunnelien ohjaus valikkoriviltä | — | — | ||
| Avaa sisäänkirjauduttaessa | — | — | Avaa Järjestelmäasetukset | Kytkin sovelluksessa |
| Tiedostojen vetäminen sivupalkkiin | — | — | ||
| Erillinen tunnelieditorin ikkuna | Arkki | Arkki | macOS 14+ | |
| Hallittu sovellusmääritys | ||||
| Vain luku -muotoiset hallitut koko laitteen tunnelit | ||||
| MDM:n sovelluskohtainen VPN | visionOS 1.1+ | |||
| MDM:n jailbreak-esto | — | — | — |
Tärkeät alustakohtaiset erot
Siirrettävät .vylos-määritykset säilyttävät mobiiliverkon ja Ethernetin On-Demand-arvot, vaikka nykyinen alusta ei voisi laukaista niitä. Vylos merkitsee mobiiliverkon macOS:ssä ja visionOS:ssä tekstillä Vain iOS ja Ethernetin iOS:ssä ja visionOS:ssä tekstillä Vain macOS.
Nykyinen Apple Vision Pro -laitteisto käyttää vain Wi-Fiä. visionOS:ssä ei ole erillisiä Vaalea- ja Tumma-tiloja, joten Vylos käyttää järjestelmän mukautuvaa lasia eikä näytä ulkoasuvalintaa.
Vylosin Pikakatselu-laajennus ja QR-skanneri eivät ole käytettävissä visionOS:ssä. Historialliset kaistanleveyskaaviot vaativat iOS 16:n tai macOS 13:n; iOS 15 ja macOS 12 näyttävät silti kumulatiiviset summat sekä reaaliaikaiset kättely- ja siirtolaskurit.
macOS 13:ssa ja uudemmissa Avaa sisäänkirjauduttaessa käyttää järjestelmän kirjautumiskohdekytkintä. macOS 12:ssa Vylos avaa Järjestelmäasetukset → Käyttäjät ja ryhmät → Kirjautumiskohteet, jotta sovelluksen voi lisätä käsin.
Sovelluskohtainen VPN vaatii MDM-rekisteröinnin, AppLayerVPN-profiilin arvolla ProviderType=packet-tunnel sekä sovellusmääritykset, jotka käyttävät profiilin VPNUUID-arvoa. Katso koko työnkulku kohdasta Määritä sovelluskohtainen VPN.
Alustakohtaiset oppaat
- Avaa Vylos iPhonessa ja iPadissa QR-skannausta, mobiiliverkon On-Demandia, vaihtoehtoisia kuvakkeita ja iOS-integraatioita varten.
- Avaa Vylos macOS:ssä valikkoriviä, näppäinoikoteitä, ikkunoita, vetämistä ja pudottamista sekä versiokohtaista toimintaa varten.
- Avaa Vylos Apple Vision Prossa ornamentteja, tilallisia ikkunoita, mukautuvaa lasia ja visionOS:n rajoituksia varten.